A partir del año 2019 y tras completar las fases de evaluación, diseño e implementación del SG-SST, las empresas deben llevar un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma anual, dentro de los cuales se contemplan: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laborar, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Estos indicadores serán evaluados de la siguiente forma:
Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Interpretación | Periodicidad Mínima |
Frecuencia de Accidentalidad | N° de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes | (N° AT presentados en el mes/ N° de trabajadores en el mes)* 100 | Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se presentaron X accidentes de trabajo | Mensual |
Severidad de Accidentalidad | N° de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | (N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes/ N° de trabajadores en el mes) * 100 | Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron X días por AT | Mensual |
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales | Proporción de Accidentes de Trabajo en el año | (N° AT mortales presentados en el año/ total de AT que se presentaron en el año)* 100 | En el año X% de accidentes de trabajo fueron mortales | Anual |
Prevalencia de la Enfermedad Laboral | N° de casos de EL presentes en una población en un periodo de Tiempo | (N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo “Z”/ promedio de trabajadores en el periodo “Z”)*100 | Por cada 100 trabajadores existen X casos de Enfermedad Laboral en el periodo Z | Anual |
Incidencia de la Enfermedad Laboral | N° de casos nuevos de Enfermedad Laboral en una población determinada en un periodo de tiempo | (N° de casos nuevos de EL en el periodo “Z”/promedio de trabajadores en el mismo periodo “Z”)*100 | Por cada 100 trabajadores existen X casos nuevos de Enfermedad Laboral en el periodo Z | Anual |
Ausentismo por causa medica | Ausentismo es la no asistencia al trabajo con incapacidad medica | (N° días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ N° de días de trabajo programados en el mes)+100 | En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad medica | Mensual |
En donde:
- Número de casos de enfermedad laboral: Corresponde a las enfermedades calificadas como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral.
- Días cargados: Es el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdida real causada.
- La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada.
- La X es el resultado de cada indicador.
- Número de días de trabajo programados en el mes es igual a: el número de días de trabajo programados en la empresa por el número de trabajadores.
Los indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo deben tener en cuenta:

Tomado: Resolución 0312 de 2019.
“NO DUDE EN COTIZAR CON NOSOTROS, TENEMOS SU SOLUCIÓN AJUSTADA A SU EMPRESA, DE LA MANO CON EL MEJOR SERVICIO Y PROFESIONALIDAD”.